RANK SPORTS Gold Medal Silver Medal Bronze Medal TOTAL
1 Aquatics 22 22 44 88
2 Athletics 22 22 44 88
3 Boxing 20 20 39 79
4 Judo 12 12 24 48
5 Wrestling 12 12 22 46
6 Weightlifting 12 12 22 46
7 Yoga 8 8 16 32
8 7 7 7 21
9 Badminton 4 4 8 16
10 4 4 8 16
11 Table Tennis 4 4 8 16
12 Tennis 4 4 6 14
13 Volleyball 2 2 4 8
14 Kho-Kho 2 2 4 8
15 Basketball 2 2 4 8
16 Hockey 2 2 4 8
17 2 2 4 8
18 Kabaddi 2 2 4 8
19 Archery 1 1 2 4
Total 144 144 274 562

How can we help you?